Wyniki wyborów do Izby Kamratów i Izby Seniorów.
Do głosowania uprawnionych było 414 osób, wydano 303 karty wyborcze. Frekwencja wyniosła ogółem: 73,4% (wśród uczniów: 75,8%, wśród nauczycieli: 39,39%). Oddano 302 głosy ważne i 1 nieważny.
Skład nowej Izby Kamratów:
| Lp | imię i nazwisko | Klasa | Głos |
| 1 | Brian Stelmasik | 3 A | 187 |
| 2 | Oskar Marciniak | 3 A | 172 |
| 3 | Marcel Tomaszek | 3 A | 168 |
| 4 | Szymon Polniuk | 3 A | 150 |
| 5 | Wiktoria Fornalczyk | 3 B | 143 |
| 6 | Szymon Nowak | 3 A | 138 |
| 7 | Katarzyna Gubernator | 1 A | 130 |
| 8 | Hubert Wójciak | 3 A | 128 |
| 9 | Marcin Kamiński | 3 C | 126 |
| 10 | Natalia Rabska | 3 C | 119 |
| 11 | Tomasz Kasprzyk | 3 A | 117 |
Skład nowej Izby Seniorów:
| Lp | Imię i Nazwisko | Ilość głosów |
| 1 | Sławomir Szymszon | 243 |
| 2 | Alicja Delost | 202 |
| 3 | Agata Słomka | 156 |


