Wyniki wyborów do Izby Kamratów i Izby Seniorów.
Do głosowania uprawnionych było 413 osób.
Frekwencja wyniosła ogółem: 85,23% (wśród uczniów: 90,26 %, wśród nauczycieli: 30,3%). Oddano 407 głosów ważnych i 6 nieważnych.
Skład nowej Izby Kamratów:
| Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Głos |
| 1 | Stebelski Szymon | III H | 187 |
| 2 | Stelmasik Brian | III A | 172 |
| 3 | Tomaszek Marcel | III A | 162 |
| 4 | Marciniak Oskar | III A | 161 |
| 5 | Fornalczyk Wiktoria | III B | 153 |
| 6 | Otto Tymoteusz | III H | 145 |
| 7 | Poznańska Oliwia | III B | 143 |
| 8 | Maćkowiak Julia | III G | 133 |
| 9 | Wójciak Hubert | III A | 122 |
| 10 | Formanowska Julia | III G | 113 |
| 11 | Sygutowska Maria | III G | 99 |
Skład Izby Seniorów:
| Lp | Imię i Nazwisko | Ilość głosów |
| 1 | Sławomir Szymszon | 281 |
| 2 | Alicja Delost | 226 |
| 3 | Agnieszka Dembowiak | 173 |
Gratulujemy 🙂



